Paumar


| Modelo | Superficie | Desde | Disponibles |
|---|---|---|---|
| Studio · A1 | 25.86 m² | 2.473 UF | 11 |
| 2D · 1B · C4Terraza | 38.98 m² | 3.069 UF | 5 |
| 2D · 1B · C2Terraza | 39.96 m² | 3.069 UF | 21 |
| 2D · 1B · C3Terraza | 40.25 m² | 3.127 UF | 3 |
| 2D · 1B · C1Terraza | 52.65 m² | 3.263 UF | 5 |
| 2D · 2B · D2Terraza | 43.35 m² | 3.524 UF | 10 |
| 2D · 2B · D1Terraza | 48.71 m² | 3.649 UF | 6 |
Cada una con su piso, orientación, superficie y precio exacto. Te lo mostramos apenas nos dejes cómo contactarte.
Es gratis y no te vamos a llenar de correos. Te escribe Matilde, la asistente de Cristian, para orientarte.
Valores referenciales informados por la inmobiliaria, expresados en UF, sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. No constituyen oferta ni preaprobación de crédito. Los dividendos y arriendos son estimaciones para orientarte, no cotizaciones bancarias. Precios actualizados el 7 de agosto de 2026.